Уважаемые жители!
Печать и доставку квитанций ГП КК «ЦРКК» осуществляет ПАО «Красноярскэнергосбыт».
В настоящее время ПАО «Красноярскэнергосбыт» производятся масштабные работы по переносу расчетного комплекса и баз данных на новое программное обеспечение. Это длительный процесс, в ходе которого перерабатывается массивный объем данных, в том числе выявляются и устраняются ошибки в новом программном комплексе.
До завершения работ ПАО «Красноярскэнергосбыт» заблокировал личный кабинет клиента и мобильное приложение по причине возможной некорректности отображаемой информации.
Мы просим с пониманием отнестись к этой ситуации.
Надеемся, что работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время.
Провести оплату можно уже сейчас БЕЗ КОМИССИИ, подставив в поле платежа сумму, аналогичную прошлому расчетному периоду:
- ПАО «Сбербанк» (сбербанк-онлайн, банкоматы, кассы);
- АО «Почта России»;
- кассы ООО «Телекомсервис»;
- АО «Газпромбанк».
С полным перечнем партнеров можно ознакомиться на сайте в разделе «СПОСОБЫ ОПЛАТЫ» на сайте ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Приносим свои искренние извинения за доставленные неудобства!
В соответствии с положениями п.8 ч.3 ст.21 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», п. 114-122 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в связи с наличием задолженности по оплате за холодное водоснабжение (за два расчетных периода и более), ГПКК «ЦРКК» уведомляет о том, что в случае непогашения указанной задолженности в течение 20 дней со дня доставки указанного уведомления
Предоставление коммунальной услуги по указанным адресам может быть сначала ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической возможности введения ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения до полного погашения задолженности, явившейся причиной такого ограничения (приостановления).
№ п/п | Населенный пункт | Адрес | Долг за услуги холодного водоснабжения | Кол-во мес. | Период образования долга |
---|---|---|---|---|---|
1 | пгт. Березовка | ул. Заводская, д. 65, кв. 1 | 11 649,32 | 43 | 03.2021 |
2 | пгт. Березовка | ул. Первомайская, д. 21 | 12 942,48 | 10 | 12.2023 |
3 | пгт. Березовка | ул. Первомайская, д. 34, кв. 2 | 14 554,93 | 30 | 05.2022 |
4 | пгт. Березовка | ул. Чкалова, д. 26, кв. 1 | 10 420,32 | 31 | 03.2022 |
5 | пос. Прихолмье | ул. Гагарина, д. 13 | 20 783,48 | 33 | 01.2022 |
6 | с. Большая Иня | ул. Мира, д. 25 | 38 040,31 | 49 | 09.2020 |
7 | с. Большая Иня | ул. Мира, д. 7 | 36 681,99 | 49 | 09.2020 |
8 | с. Большая Иня | ул. Горького, д. 27 | 38 228,58 | 49 | 09.2020 |
9 | с. Тесь | ул. Норильская, д. 21 | 14 472,83 | 33 | 01.2022 |
10 | с. Тесь | ул. Ленина, д. 25 | 78 360,80 | 43 | 03.2021 |
11 | г. Назарово | ул. 9 Января, д. 16 | 23 226,25 | 33 | 01.2022 |
12 | г. Назарово | ул. Садовая, д. 50 | 14 978,37 | 13 | 10.2023 |
13 | пос. Курганы | ул. Гагарина, д. 10, кв. 1 | 16 240,22 | 50 | 08.2020 |
14 | пос. Курганы | ул. Гагарина, д. 11, кв. 1 | 35 184,81 | 50 | 08.2020 |
15 | пос. Куртак | ул. Кравченко, д. 3, кв. 1 | 16 254,98 | 50 | 08.2020 |
16 | пос. Куртак | ул. Щетинкина, д. 12, кв. 1 | 19 460,38 | 50 | 08.2020 |
17 | пос. Чулым | ул. Кравченко, д. 10, кв. 1 | 21 632,09 | 50 | 08.2020 |
18 | пос. Чулым | ул. Кравченко, д. 3, кв. 1 | 18 025,18 | 23 | 11.2022 |
19 | пос. Чулым | ул. Садовая, д. 18, кв. 1 | 29 969,23 | 50 | 08.2020 |
20 | пос. Чулым | ул. Советская, д. 21, кв. 1 | 35 414,65 | 40 | 06.2021 |
21 | с. Новоселово | ул. Буденного, д. 21 | 76 995,68 | 46 | 12.2020 |
22 | с. Новоселово | ул. Буденного, д. 3 | 48 235,55 | 22 | 12.2022 |
23 | с. Новоселово | ул. Буденного, д. 30 | 29 703,28 | 47 | 11.2020 |
24 | с. Новоселово | ул. Буденного, д. 36 | 31 604,69 | 11 | 11.2023 |
25 | с. Новоселово | ул. Буденного, д. 38 | 157 151,55 | 50 | 08.2020 |
26 | с. Новоселово | ул. Буденного, д. 43 | 60 797,47 | 50 | 08.2020 |
27 | с. Новоселово | ул. Возрождения, д. 6 | 46 234,34 | 27 | 07.2022 |
28 | с. Новоселово | ул. Енисейская, д. 11 | 36 640,11 | 10 | 12.2023 |
29 | с. Новоселово | ул. Жукова, д. 10, кв. 1 | 16 471,56 | 16 | 06.2023 |
30 | с. Новоселово | ул. Карла Маркса, д. 16 | 49 849,03 | 41 | 05.2021 |
31 | с. Новоселово | ул. Карла Маркса, д. 27 | 103 373,04 | 21 | 01.2023 |
32 | с. Новоселово | ул. Комсомольская, д. 7 | 72 016,15 | 50 | 08.2020 |
33 | с. Новоселово | ул. Кооперативная, д. 29, кв. 1 | 20 010,92 | 46 | 12.2020 |
34 | с. Новоселово | ул. Октябрьская, д. 26 | 34 716,34 | 49 | 09.2020 |
35 | с. Новоселово | ул. Октябрьская, д. 34 | 43 208,59 | 29 | 05.2022 |
36 | с. Новоселово | ул. Поповича, д. 12, кв. 1 | 45 270,57 | 35 | 11.2021 |
37 | с. Новоселово | ул. Промышленная, д. 15, кв. 1 | 27 509,00 | 37 | 09.2021 |
38 | с. Новоселово | ул. Русинова, д. 20 | 19 494,57 | 45 | 01.2021 |
39 | с. Новоселово | ул. Садовая, д. 21 | 32 628,09 | 13 | 09.2023 |
40 | с. Новоселово | ул. Садовая, д. 23, кв. 1 | 28 418,56 | 18 | 04.2023 |
41 | с. Новоселово | ул. Садовая, д. 9, кв. 1 | 33 904,94 | 26 | 08.2022 |
42 | с. Новоселово | ул. Урицкого, д. 29 | 17 428,01 | 18 | 04.2023 |
43 | с. Новоселово | ул. Урицкого, д. 30 | 34 337,19 | 22 | 12.2022 |
44 | с. Новоселово | ул. Урицкого, д. 5 | 28 308,20 | 20 | 02.2023 |
- 239 водозаборов
- 888 м сетей
- 3 чистных сооружения
- 373 водозаборных колонки
- 2 повысительные станции
- 8 канализационных очистных сооружений
- 251 км сетей
- 27 канализационная насосная станция
- 70 котельных
- 205 МВт суммарная мощность
- 157 км сетей
- 5 тепловых насосных станций
- Модульность
- Автоматизированность
- Экологичность
- Минимум персонала
- Экономичность